Характеристики
| Длина прочтения | до 200 п.о. |
| Время секвенирования | 2 часа (при длине прочтения 100 п.о.) |
| Вес, кг | 59 |
| Размеры, мм | 542х775х474 |
| Мощность сети | Max 18A |
| Формат данных | FASTQ, SFF, BAM, VCF |
| Виды микрочипов | Ion Proton I |
| Произволительность за прогон, пар нуклеотидов (при длине прочтения 200 п.н.) | Ion Proton I чип – до 10 Гб |
| Длина прочтения, пар нуклеотидов | задается пользователем в диапазоне 25- 200 |
| Время сканирования | 2-4 часа (для чипа Ion Proton I) |
