Характеристики
| Габаритные размеры бокса /ШхГхВ/*, мм (в скобках указан размер бокса с учетом опор), мм, не более | 1020х620х760 |
| Габаритные размеры бокса на подставке /ШхГхВ/*, мм, не более | 1020х600х1385 |
| Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) | 1015х535х530 |
| Масса бокса (нетто), кг, не более | 50 |
| Максимально потребляемая мощность бокса, Вт, не более | 1050 |
| Производительность рециркулятора, м3/ч, не менее: | 50 |
| Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные блоки розеток), Вт, не более | 75 |
